WorldwideBoxoffice
(in millions of U.S. dollars)

by gross, whose initial release was between and , and whose title contains the text .


RANK  DOMESTIC  OVERSEAS     WORLD  "" TITLES (1967-2025)

5926  $   10.0       n/a  $   10.0  The Last Detail (1973) 
5927  $   10.0       n/a  $   10.0  The Big Doll House (1971) 
5928  $    4.0  $    6.0  $   10.0  Star! (1968) 
5929  $   10.0       n/a  $   10.0  Westworld (1973) 
5930  $   10.0       n/a  $   10.0  Once Bitten (1985) 
5931       n/a  $   10.0  $   10.0  Tanu Weds Manu (2011) 
5932  $   10.0       n/a  $   10.0  Sunset Park (1996) 
5933       n/a  $   10.0  $   10.0  ¡Asu Mare! 2 (2015) 
5934  $   10.0       n/a  $   10.0  Yonkers Joe (2008) 
5935  $   10.0       n/a  $   10.0  Shaft's Big Score! (1972) 
5936  $   10.0       n/a  $   10.0  Nashville (1975) 
5937  $    1.5  $    8.5  $   10.0  Efter brylluppet (2006) 
5938  $   10.0       n/a  $   10.0  Lassie (1994) 
5939  $    1.0  $    8.9  $   10.0  In Darkness (2011) 
5940  $   10.0       n/a  $   10.0  Dirty Work (1998) 
5941  $   10.0       n/a  $   10.0  Criminal Law (1988) 
5942  $    9.9       n/a  $    9.9  Murphy's Law (1986) 
5943  $    9.9       n/a  $    9.9  Brazil (1985) 
5944  $    7.8  $    2.1  $    9.9  Bones and All (2022) 
5945  $    9.9       n/a  $    9.9  Immortal Beloved (1994) 
5946       n/a  $    9.9  $    9.9  Avgust. Vosmogo (2012) 
5947  $    9.9       n/a  $    9.9  Straight Time (1978) 
5948       n/a  $    9.9  $    9.9  Little Q (2019) 
5949  $    9.9       n/a  $    9.9  The Onion Field (1979) 
5950  $    9.9       n/a  $    9.9  Miami Blues (1990) 

TOTAL $  183.8  $   65.3  $  249.1  

1966   ·   << Prev 25   ·   Next 25 >>   ·   1968


Sources / FAQ / Yearly Breakdown / Privacy / @wwboxoffice / Facebook / YouTube / pair hosting