Yearly Breakdown of Box-Office Statistics Database
The table below represents an overview of my box-office database as of
Nov 6, 2025. Number of titles and grosses are broken down and tallied
by year.
SuperflyThe Young Karl Marx
| YEAR |
DOMESTIC TITLES | DOMESTIC GROSS |
OVERSEAS TITLES | OVERSEAS GROSS |
WORLDWIDE GROSS |
| 2 | $4,035 | | $0 | $4,035 |
[]| 0512199 | 1 | $26 | | $0 | $26 |
| 1911 | 1 | $0 | | $0 | $0 |
| 1913 | 1 | $1 | | $0 | $1 |
| 1914 | 7 | $4 | | $0 | $4 |
| 1915 | 13 | $11 | 1 | $1 | $12 |
| 1916 | 6 | $9 | 1 | $0 | $9 |
| 1917 | 4 | $1 | | $0 | $1 |
| 1918 | 6 | $10 | | $0 | $10 |
| 1919 | 1 | $3 | | $0 | $3 |
| 1920 | 4 | $18 | | $0 | $18 |
| 1921 | 8 | $19 | 1 | $0 | $19 |
| 1922 | 35 | $12 | | $0 | $12 |
| 1923 | 30 | $20 | 1 | $0 | $20 |
| 1924 | 41 | $14 | | $0 | $14 |
| 1925 | 44 | $46 | 1 | $11 | $57 |
| 1926 | 6 | $6 | 3 | $1 | $8 |
| 1927 | 6 | $21 | 2 | $1 | $22 |
| 1928 | 11 | $21 | 6 | $5 | $25 |
| 1929 | 14 | $16 | 6 | $4 | $20 |
| 1930 | 11 | $24 | 2 | $1 | $25 |
| 1931 | 7 | $18 | 3 | $2 | $21 |
| 1932 | 9 | $10 | 3 | $2 | $12 |
| 1933 | 12 | $32 | 2 | $2 | $34 |
| 1934 | 6 | $5 | 2 | $4 | $9 |
| 1935 | 8 | $12 | 4 | $9 | $21 |
| 1936 | 11 | $22 | 4 | $9 | $31 |
| 1937 | 11 | $203 | 3 | $17 | $221 |
| 1938 | 5 | $5 | 1 | $0 | $5 |
| 1939 | 20 | $241 | 3 | $203 | $445 |
| 1940 | 16 | $186 | 6 | $11 | $197 |
| 1941 | 19 | $54 | 3 | $4 | $58 |
| 1942 | 23 | $177 | 7 | $185 | $362 |
| 1943 | 18 | $80 | 3 | $2 | $82 |
| 1944 | 8 | $38 | 2 | $2 | $40 |
| 1945 | 12 | $101 | 1 | $1 | $101 |
| 1946 | 19 | $174 | 5 | $27 | $201 |
| 1947 | 21 | $53 | 5 | $5 | $58 |
| 1948 | 24 | $92 | 6 | $19 | $111 |
| 1949 | 24 | $85 | 11 | $11 | $97 |
| 1950 | 22 | $137 | 13 | $18 | $155 |
| 1951 | 26 | $97 | 11 | $32 | $129 |
| 1952 | 35 | $219 | 15 | $50 | $270 |
| 1953 | 63 | $322 | 18 | $43 | $364 |
| 1954 | 52 | $259 | 14 | $24 | $283 |
| 1955 | 67 | $339 | 14 | $17 | $356 |
| 1956 | 61 | $401 | 13 | $127 | $528 |
| 1957 | 37 | $225 | 16 | $35 | $260 |
| 1958 | 24 | $134 | 11 | $33 | $167 |
| 1959 | 37 | $367 | 16 | $111 | $478 |
| 1960 | 43 | $329 | 13 | $67 | $396 |
| 1961 | 27 | $428 | 9 | $111 | $539 |
| 1962 | 30 | $325 | 7 | $108 | $434 |
| 1963 | 37 | $383 | 5 | $146 | $528 |
| 1964 | 33 | $424 | 12 | $165 | $589 |
| 1965 | 34 | $603 | 8 | $251 | $854 |
| 1966 | 34 | $436 | 7 | $90 | $525 |
| 1967 | 42 | $834 | 12 | $219 | $1,053 |
| 1968 | 36 | $600 | 7 | $187 | $787 |
| 1969 | 32 | $551 | 8 | $111 | $662 |
| 1970 | 43 | $821 | 8 | $39 | $860 |
| 1971 | 33 | $607 | 7 | $88 | $695 |
| 1972 | 38 | $830 | 11 | $302 | $1,132 |
| 1973 | 40 | $1,048 | 11 | $402 | $1,450 |
| 1974 | 42 | $1,232 | 11 | $246 | $1,478 |
| 1975 | 50 | $1,347 | 13 | $261 | $1,608 |
| 1976 | 45 | $1,181 | 10 | $204 | $1,384 |
| 1977 | 47 | $1,909 | 9 | $655 | $2,564 |
| 1978 | 76 | $1,960 | 17 | $705 | $2,665 |
| 1979 | 76 | $2,035 | 12 | $646 | $2,681 |
| 1980 | 108 | $2,448 | 14 | $591 | $3,039 |
| 1981 | 120 | $2,459 | 22 | $625 | $3,085 |
| 1982 | 134 | $2,768 | 13 | $851 | $3,619 |
| 1983 | 151 | $2,586 | 10 | $715 | $3,302 |
| 1984 | 174 | $3,375 | 20 | $772 | $4,147 |
| 1985 | 205 | $3,023 | 28 | $994 | $4,016 |
| 1986 | 233 | $3,153 | 19 | $860 | $4,013 |
| 1987 | 258 | $3,467 | 21 | $1,048 | $4,514 |
| 1988 | 278 | $3,638 | 28 | $1,551 | $5,189 |
| 1989 | 243 | $4,142 | 36 | $2,151 | $6,293 |
| 1990 | 258 | $4,490 | 33 | $2,527 | $7,017 |
| 1991 | 257 | $4,472 | 34 | $2,088 | $6,560 |
| 1992 | 261 | $4,664 | 49 | $3,167 | $7,831 |
| 1993 | 276 | $5,023 | 43 | $3,497 | $8,520 |
| 1994 | 295 | $5,256 | 63 | $4,633 | $9,889 |
| 1995 | 287 | $5,401 | 67 | $4,672 | $10,073 |
| 1996 | 322 | $5,779 | 79 | $4,757 | $10,536 |
| 1997 | 359 | $6,651 | 87 | $7,114 | $13,765 |
| 1998 | 383 | $6,595 | 97 | $5,643 | $12,238 |
| 1999 | 406 | $7,419 | 118 | $6,513 | $13,931 |
| 2000 | 442 | $7,611 | 167 | $6,036 | $13,647 |
| 2001 | 409 | $8,192 | 148 | $7,351 | $15,543 |
| 2002 | 430 | $9,315 | 193 | $7,932 | $17,247 |
| 2003 | 398 | $8,901 | 179 | $8,927 | $17,828 |
| 2004 | 455 | $9,327 | 150 | $9,529 | $18,856 |
| 2005 | 484 | $9,090 | 167 | $9,015 | $18,105 |
| 2006 | 555 | $9,456 | 191 | $9,987 | $19,443 |
| 2007 | 524 | $9,636 | 197 | $10,952 | $20,587 |
| 2008 | 543 | $9,834 | 183 | $12,198 | $22,031 |
| 2009 | 524 | $10,744 | 172 | $13,205 | $23,949 |
| 2010 | 504 | $10,287 | 215 | $14,567 | $24,854 |
| 2011 | 555 | $10,183 | 195 | $16,024 | $26,207 |
| 2012 | 567 | $10,586 | 197 | $16,658 | $27,244 |
| 2013 | 615 | $10,907 | 201 | $17,623 | $28,530 |
| 2014 | 559 | $10,932 | 181 | $18,651 | $29,582 |
| 2015 | 568 | $10,708 | 158 | $18,933 | $29,641 |
| 2016 | 619 | $12,133 | 202 | $19,338 | $31,471 |
| 2017 | 461 | $11,768 | 205 | $16,652 | $28,420 |
| 2018 | 303 | $11,429 | 85 | $8,171 | $19,599 |
| 2019 | 244 | $11,056 | 59 | $8,979 | $20,035 |
| 2020 | 119 | $1,448 | 22 | $354 | $1,803 |
| 2021 | 180 | $4,594 | 41 | $2,214 | $6,808 |
| 2022 | 172 | $7,155 | 66 | $4,457 | $11,611 |
| 2023 | 198 | $8,711 | 46 | $4,110 | $12,821 |
| 2024 | 268 | $8,527 | 22 | $325 | $8,852 |
| 2025 | 160 | $5,977 | 17 | $751 | $6,728 |
| TOTAL |
17651 |
$351,604 |
4976 |
$323,738 |
$675,342 |