WorldwideBoxoffice
(in millions of U.S. dollars)

by gross, whose initial release was between and , and whose title contains the text .


RANK  DOMESTIC  OVERSEAS     WORLD  "" TITLES (1889-2012)

3826  $   15.5       n/a  $   15.5  The Thirteenth Floor (1999) 
3827  $   15.5       n/a  $   15.5  Corvette Summer (1978) 
3828  $   15.5       n/a  $   15.5  Z (1969) 
3829  $   10.4  $    5.0  $   15.5  Fei ying gai wak (1991) 
3830  $   15.5       n/a  $   15.5  Mad Love (1995) 
3831  $   15.4       n/a  $   15.4  Youngblood (1986) 
3832  $   15.4       n/a  $   15.4  RocketMan (1997) 
3833  $   15.4       n/a  $   15.4  Reversal of Fortune (1990) 
3834  $   15.4       n/a  $   15.4  A Kiss Before Dying (1991) 
3835  $   15.4       n/a  $   15.4  African Cats (2011) 
3836  $   15.4       n/a  $   15.4  A Guy Thing (2003) 
3837  $    4.5  $   10.9  $   15.4  Anonymous (2011/I) 
3838  $   15.4       n/a  $   15.4  Mr. Destiny (1990) 
3839  $   15.4       n/a  $   15.4  Spaced Invaders (1990) 
3840  $   15.4       n/a  $   15.4  Half Past Dead (2002) 
3841  $   15.4       n/a  $   15.4  She-Devil (1989) 
3842  $   15.3       n/a  $   15.3  No Escape (1994) 
3843  $   15.3       n/a  $   15.3  The Greatest Game Ever Played (2005) 
3844  $   15.3       n/a  $   15.3  Bait (2000) 
3845  $   10.6  $    4.7  $   15.3  Primeval (2007) 
3846  $   15.3       n/a  $   15.3  Hair (1979) 
3847  $   15.3       n/a  $   15.3  Youth in Revolt (2009) 
3848  $   15.3       n/a  $   15.3  Bangkok Dangerous (2008) 
3849  $   15.3       n/a  $   15.3  Quick Change (1990) 
3850  $   15.3       n/a  $   15.3  The Cincinnati Kid (1965) 

TOTAL $  363.9  $   20.7  $  384.5  

1888   ·   << Prev 25   ·   Next 25 >>   ·   1890


Sources / FAQ / Yearly Breakdown / Privacy / @wwboxoffice / Facebook / YouTube / pair hosting