WorldwideBoxoffice
(in millions of U.S. dollars)

by gross, whose initial release was between and , and whose title contains the text .


RANK  DOMESTIC  OVERSEAS     WORLD  "" TITLES (1888-2003)

3476  $    7.4       n/a  $    7.4  Witchboard (1986) 
3477  $    7.3       n/a  $    7.3  Iceman (1984) 
3478  $    7.3       n/a  $    7.3  The Crucible (1996) 
3479  $    7.3       n/a  $    7.3  Alice (1990) 
3480  $    7.3       n/a  $    7.3  King of the Gypsies (1978) 
3481  $    7.3       n/a  $    7.3  Wild America (1997) 
3482  $    0.1  $    7.2  $    7.3  Mean Machine (2001) 
3483  $    7.3       n/a  $    7.3  Mississippi Masala (1991) 
3484  $    7.3       n/a  $    7.3  Bones (2001) 
3485  $    7.3       n/a  $    7.3  Sarafina! (1992) 
3486  $    7.3       n/a  $    7.3  Who's That Girl (1987) 
3487  $    7.3       n/a  $    7.3  Thank God It's Friday (1978) 
3488  $    7.3       n/a  $    7.3  Wild Hearts Can't Be Broken (1991) 
3489  $    7.3       n/a  $    7.3  The World of Suzie Wong (1960) 
3490  $    7.3       n/a  $    7.3  Yin shi nan nu (1994) 
3491  $    7.3       n/a  $    7.3  Outside Providence (1999) 
3492  $    1.1  $    6.2  $    7.3  Respiro (2002) 
3493  $    7.3       n/a  $    7.3  Lorenzo's Oil (1992) 
3494  $    7.3       n/a  $    7.3  Phantasm II (1988) 
3495  $    7.3       n/a  $    7.3  Bus Stop (1956) 
3496  $    7.3       n/a  $    7.3  Lola rennt (1998) 
3497  $    7.3       n/a  $    7.3  Barcelona (1994) 
3498  $    7.3       n/a  $    7.3  Searching for Bobby Fischer (1993) 
3499  $    7.3       n/a  $    7.3  Big Trouble (2002) 
3500  $    7.3       n/a  $    7.3  Buddy Buddy (1981) 

TOTAL $  169.1  $   13.4  $  182.5  

1887   ·   << Prev 25   ·   Next 25 >>   ·   1889


Sources / FAQ / Yearly Breakdown / Privacy / @wwboxoffice / Facebook / YouTube / pair hosting