Yearly Breakdown of Box-Office Statistics Database
The table below represents an overview of my box-office database as of
Mar 10 2010. Number of titles and grosses are broken down and tallied
by year.
| YEAR |
DOMESTIC TITLES | DOMESTIC GROSS |
OVERSEAS TITLES | OVERSEAS GROSS |
| 1914 | 1 | $1.5 | | $0.0 |
| 1915 | 1 | $3.0 | | $0.0 |
| 1918 | 1 | $18.0 | | $0.0 |
| 1919 | 1 | $3.0 | | $0.0 |
| 1920 | 2 | $7.5 | | $0.0 |
| 1921 | 3 | $13.2 | | $0.0 |
| 1922 | 2 | $4.5 | | $0.0 |
| 1923 | 1 | $3.8 | | $0.0 |
| 1925 | 4 | $18.1 | | $0.0 |
| 1926 | 1 | $3.0 | | $0.0 |
| 1927 | 3 | $5.2 | | $0.0 |
| 1928 | 4 | $5.8 | 1 | $0.3 |
| 1929 | 4 | $8.4 | 1 | $1.6 |
| 1930 | 4 | $17.6 | | $0.0 |
| 1931 | 2 | $12.9 | 1 | $1.3 |
| 1932 | 5 | $9.6 | | $0.0 |
| 1933 | 5 | $10.6 | | $0.0 |
| 1934 | 1 | $1.1 | | $0.0 |
| 1935 | 2 | $4.1 | | $0.0 |
| 1936 | 6 | $8.6 | | $0.0 |
| 1937 | 5 | $192.9 | | $0.0 |
| 1939 | 4 | $215.8 | 3 | $193.7 |
| 1940 | 2 | $160.7 | | $0.0 |
| 1941 | 5 | $29.8 | | $0.0 |
| 1942 | 7 | $118.6 | 1 | $165.2 |
| 1943 | 9 | $27.5 | | $0.0 |
| 1944 | 2 | $9.6 | | $0.0 |
| 1945 | 6 | $57.1 | | $0.0 |
| 1946 | 10 | $131.9 | | $0.0 |
| 1947 | 8 | $24.4 | | $0.0 |
| 1948 | 5 | $14.4 | | $0.0 |
| 1949 | 5 | $40.7 | | $0.0 |
| 1950 | 7 | $107.0 | | $0.0 |
| 1951 | 6 | $43.4 | | $0.0 |
| 1952 | 7 | $93.9 | | $0.0 |
| 1953 | 13 | $229.9 | | $0.0 |
| 1954 | 26 | $127.7 | | $0.0 |
| 1955 | 7 | $166.8 | | $0.0 |
| 1956 | 16 | $300.8 | | $0.0 |
| 1957 | 12 | $149.9 | | $0.0 |
| 1958 | 10 | $120.3 | | $0.0 |
| 1959 | 10 | $226.7 | | $0.0 |
| 1960 | 12 | $224.6 | | $0.0 |
| 1961 | 7 | $259.6 | 1 | $71.0 |
| 1962 | 13 | $197.5 | 1 | $43.5 |
| 1963 | 12 | $204.7 | 1 | $54.1 |
| 1964 | 14 | $291.0 | 1 | $73.8 |
| 1965 | 13 | $404.6 | 1 | $77.6 |
| 1966 | 7 | $108.5 | | $0.0 |
| 1967 | 21 | $645.7 | 2 | $132.5 |
| 1968 | 14 | $288.3 | | $0.0 |
| 1969 | 13 | $290.1 | 1 | $41.8 |
| 1970 | 21 | $604.5 | | $0.0 |
| 1971 | 18 | $437.0 | 1 | $72.2 |
| 1972 | 17 | $527.5 | 1 | $110.4 |
| 1973 | 19 | $837.2 | 2 | $244.0 |
| 1974 | 23 | $876.9 | 2 | $121.9 |
| 1975 | 23 | $902.8 | 1 | $210.6 |
| 1976 | 29 | $993.4 | | $0.0 |
| 1977 | 30 | $1600.1 | 4 | $790.2 |
| 1978 | 44 | $1479.1 | 3 | $470.5 |
| 1979 | 59 | $1885.1 | 4 | $415.5 |
| 1980 | 95 | $2780.7 | 1 | $248.0 |
| 1981 | 114 | $2608.2 | 5 | $388.5 |
| 1982 | 116 | $2886.8 | 3 | $385.5 |
| 1983 | 125 | $2570.1 | 6 | $645.1 |
| 1984 | 154 | $3431.4 | 7 | $380.6 |
| 1985 | 151 | $3094.0 | 6 | $765.1 |
| 1986 | 170 | $3196.1 | 7 | $594.1 |
| 1987 | 179 | $3597.9 | 6 | $748.3 |
| 1988 | 190 | $3728.8 | 8 | $1148.0 |
| 1989 | 169 | $4139.7 | 18 | $1878.2 |
| 1990 | 212 | $4573.8 | 18 | $2299.4 |
| 1991 | 180 | $4259.8 | 14 | $1769.1 |
| 1992 | 185 | $4717.3 | 19 | $2131.2 |
| 1993 | 201 | $4935.8 | 22 | $2785.4 |
| 1994 | 201 | $5212.5 | 36 | $3690.7 |
| 1995 | 205 | $5458.7 | 93 | $5113.9 |
| 1996 | 216 | $5916.6 | 119 | $5380.5 |
| 1997 | 202 | $6557.0 | 101 | $6979.8 |
| 1998 | 215 | $6453.2 | 105 | $5421.7 |
| 1999 | 222 | $7558.1 | 107 | $5968.5 |
| 2000 | 237 | $7693.6 | 157 | $5427.8 |
| 2001 | 225 | $8286.9 | 106 | $5955.8 |
| 2002 | 237 | $9284.4 | 50 | $5469.1 |
| 2003 | 209 | $8847.4 | 47 | $6062.4 |
| 2004 | 237 | $9553.8 | 71 | $6688.1 |
| 2005 | 235 | $9201.0 | 82 | $6737.1 |
| 2006 | 260 | $9484.7 | 69 | $7103.4 |
| 2007 | 256 | $9641.5 | 88 | $8046.8 |
| 2008 | 245 | $9907.7 | 85 | $9080.4 |
| 2009 | 194 | $11180.8 | 42 | $9598.5 |
| 2010 | 23 | $1133.5 | | $0.0 |
| ? 19 | 1 | $30.0 | | $0.0 |
| VG | 1 | $7.2 | | $0.0 |
| © 19 | 1 | $30.0 | | $0.0 |
| TOTAL |
6507 |
$197766.5 |
1531 |
$122182.7 |