Yearly Breakdown of Box-Office Statistics Database
The table below represents an overview of my box-office database as of
Jun 19 2013. Number of titles and grosses are broken down and tallied
by year.
| YEAR |
DOMESTIC TITLES | DOMESTIC GROSS |
OVERSEAS TITLES | OVERSEAS GROSS |
| 1911 | 1 | $0.0 | | $0.0 |
| 1913 | 1 | $0.4 | | $0.0 |
| 1914 | 7 | $2.1 | | $0.0 |
| 1915 | 13 | $4.0 | 1 | $7.0 |
| 1916 | 4 | $0.9 | 1 | $0.1 |
| 1917 | 3 | $1.1 | | $0.0 |
| 1918 | 4 | $19.5 | | $0.0 |
| 1919 | 1 | $3.0 | | $0.0 |
| 1920 | 4 | $17.7 | | $0.0 |
| 1921 | 6 | $14.8 | 1 | $0.2 |
| 1922 | 4 | $5.8 | | $0.0 |
| 1923 | 1 | $3.8 | | $0.0 |
| 1925 | 8 | $19.4 | 1 | $17.0 |
| 1926 | 5 | $5.7 | 2 | $0.6 |
| 1927 | 7 | $17.4 | 2 | $1.4 |
| 1928 | 9 | $9.7 | 5 | $2.7 |
| 1929 | 12 | $12.4 | 6 | $3.7 |
| 1930 | 10 | $20.9 | 2 | $1.0 |
| 1931 | 7 | $14.9 | 3 | $2.4 |
| 1932 | 8 | $10.8 | 3 | $2.2 |
| 1933 | 10 | $14.3 | 1 | $1.8 |
| 1934 | 5 | $2.8 | 1 | $1.1 |
| 1935 | 6 | $7.5 | 3 | $3.4 |
| 1936 | 8 | $8.9 | 3 | $3.1 |
| 1937 | 9 | $193.7 | 1 | $1.4 |
| 1938 | 4 | $1.4 | | $0.0 |
| 1939 | 12 | $216.6 | 3 | $193.7 |
| 1940 | 8 | $161.6 | 1 | $0.3 |
| 1941 | 10 | $30.8 | 1 | $0.9 |
| 1942 | 13 | $119.7 | 1 | $165.2 |
| 1943 | 11 | $28.4 | | $0.0 |
| 1944 | 4 | $9.6 | | $0.0 |
| 1945 | 6 | $57.1 | | $0.0 |
| 1946 | 11 | $132.1 | 1 | $1.1 |
| 1947 | 14 | $25.5 | 2 | $2.6 |
| 1948 | 7 | $14.8 | | $0.0 |
| 1949 | 6 | $41.2 | 1 | $0.6 |
| 1950 | 8 | $56.1 | 1 | $0.7 |
| 1951 | 11 | $65.5 | 1 | $0.2 |
| 1952 | 9 | $94.0 | 2 | $15.3 |
| 1953 | 15 | $226.0 | 1 | $7.0 |
| 1954 | 32 | $134.6 | 3 | $24.8 |
| 1955 | 13 | $168.1 | | $0.0 |
| 1956 | 21 | $298.9 | 2 | $12.0 |
| 1957 | 17 | $152.7 | 1 | $14.0 |
| 1958 | 12 | $116.1 | 1 | $10.0 |
| 1959 | 14 | $227.8 | 1 | $20.0 |
| 1960 | 24 | $244.7 | 4 | $85.4 |
| 1961 | 17 | $345.7 | 3 | $87.5 |
| 1962 | 20 | $262.9 | 5 | $91.2 |
| 1963 | 20 | $280.0 | 4 | $142.2 |
| 1964 | 21 | $310.6 | 6 | $47.3 |
| 1965 | 22 | $498.2 | 3 | $92.8 |
| 1966 | 17 | $241.8 | 1 | $12.0 |
| 1967 | 29 | $711.2 | 9 | $255.9 |
| 1968 | 24 | $485.8 | 4 | $59.2 |
| 1969 | 19 | $360.1 | 2 | $77.5 |
| 1970 | 30 | $641.0 | 2 | $31.5 |
| 1971 | 22 | $449.5 | 1 | $72.2 |
| 1972 | 27 | $737.2 | 5 | $340.6 |
| 1973 | 25 | $859.6 | 4 | $334.0 |
| 1974 | 31 | $1068.0 | 4 | $241.3 |
| 1975 | 27 | $940.1 | 2 | $221.2 |
| 1976 | 37 | $1081.9 | 4 | $178.1 |
| 1977 | 36 | $1667.4 | 5 | $795.2 |
| 1978 | 57 | $1700.0 | 8 | $536.7 |
| 1979 | 65 | $1897.6 | 8 | $574.1 |
| 1980 | 97 | $2355.7 | 4 | $340.5 |
| 1981 | 113 | $2356.3 | 6 | $389.3 |
| 1982 | 133 | $2865.3 | 7 | $558.7 |
| 1983 | 149 | $2576.6 | 8 | $681.1 |
| 1984 | 170 | $3327.4 | 12 | $461.0 |
| 1985 | 197 | $3030.0 | 19 | $841.1 |
| 1986 | 236 | $3214.9 | 14 | $840.0 |
| 1987 | 251 | $3442.7 | 9 | $785.9 |
| 1988 | 285 | $3679.8 | 12 | $1257.5 |
| 1989 | 241 | $4136.0 | 19 | $1933.9 |
| 1990 | 256 | $4493.9 | 25 | $2450.5 |
| 1991 | 256 | $4365.0 | 18 | $1883.9 |
| 1992 | 256 | $4644.1 | 32 | $2686.7 |
| 1993 | 272 | $4943.7 | 29 | $3058.5 |
| 1994 | 299 | $5278.3 | 42 | $4360.8 |
| 1995 | 289 | $5393.1 | 94 | $5149.9 |
| 1996 | 315 | $5868.3 | 120 | $5438.8 |
| 1997 | 356 | $6582.3 | 103 | $7510.4 |
| 1998 | 375 | $6489.2 | 111 | $5712.4 |
| 1999 | 405 | $7440.5 | 118 | $6262.7 |
| 2000 | 443 | $7536.5 | 157 | $5621.7 |
| 2001 | 405 | $8201.1 | 125 | $6583.8 |
| 2002 | 425 | $9206.9 | 117 | $7356.2 |
| 2003 | 399 | $8881.1 | 125 | $8214.4 |
| 2004 | 451 | $9295.8 | 113 | $8481.6 |
| 2005 | 476 | $9044.5 | 136 | $8148.2 |
| 2006 | 557 | $9350.1 | 133 | $8704.5 |
| 2007 | 512 | $9493.4 | 125 | $9409.7 |
| 2008 | 532 | $9818.2 | 120 | $10310.0 |
| 2009 | 510 | $10618.6 | 85 | $11114.6 |
| 2010 | 482 | $10232.6 | 99 | $11979.9 |
| 2011 | 535 | $10506.7 | 121 | $14103.5 |
| 2012 | 463 | $11197.2 | 107 | $13886.5 |
| 2013 | 101 | $3864.8 | 18 | $3721.9 |
| TOTAL |
12223 |
$231304.0 |
2526 |
$185033.5 |